Zugriffs-Statistik

Button 202406 202407 202408 202409 202410 202411 202412 202501 202502 202503 202504 202505 202506
Öffnungszeiten Kanzlei Mo 02.09.2024 - Do 05.09.2024 geöffnet von 07:30 Uhr – 12:00 Uhr und 13:00 Uhr – 16:00 Uhr Fr 06.09.2024 von 07:30 Uhr - 13:30 Uhr ------------------------------------------------------------------------- Der Stundenplan für das Schuljahr 2024/25 wird eine Woche vor Schulbeginn verfügbar sein.
Homepage 691 550 358 1110 874 968 695 878 817 708 746 612 586
Klassenbuch 3627 410 256 5810 5138 6957 4833 6191 4820 4975 4393 3384 2483
Moodle 2 1 1 8 12 7 6
Sokrates 898 257 203 733 311 782 270 679 760 444 723 240 520
Ticket 133 92 118 386 244 268 161 185 144 200 143 198 110
WLAN 138 120 111 961 251 322 130 156 119 173 151 362 84
Webmail 2949 1230 818 3759 3054 3424 2584 3554 2995 3798 3335 2919 2552
Software 1 1 18 5 7 6 9 9
Status & Traffic 113 113 113 113 113 113 120 72 61 78 81 477 62
Office365 Video
Kennwort ändern 70 78 72 209 55 56 38 45 48 54 73 64 58
digi4school 545 545 545 545 545 545 545 605 359 404 574 526 247
PH online 112 170 142 173 142 98 49 51 48 67 82 82 68
IT Services 8 11 8 10 11 10 11 13 10 11 7 12 9
Portal.at 323 480 354 420 399 299 153 194 157 175 203 185 143
Portal Tirol 402 400 366 463 143 120 69 90 68 84 151 149 87
Konferenzzimmer 6 12 7 11 11 4 12 12 8 11 8 9 5
Servicedesk 103 115 174 192 208 129 86 109 110 120 117 119 95
Noteninformation 496 1493 139 254 182 3315 377 597 2088 550 2851 319 248
Prüfungsgebühren 174 113 99 144 159 65 19 34 85 54 58 62 120
Lesesaal 82 162 128 124 134 311 264 541 398 539 152 351 107
Corona-Virus 2 2 2 1 3 1 18 9 3 5
Microsoft Stream 84 116 129 146 163 68 36 42 51 65 61 78 52
URL Shortener 120 246 208 252 134 95 45 53 63 75 78 97 59
Hilfe - Support 17 18 23 16 17 12 23 22 23 26 24 34 20
edutube 148 202 172 198 180 133 93 92 71 72 242 228 188
Kopierer-Abrechnung 269 201 177 484 367 431 250 378 289 272 371 318 293
Teams 2307 366 249 2371 3037 3601 2498 3714 2635 3563 2864 2489 2125
Eduthek 132 200 182 199 139 77 59 98 60 83 234 240 175
OneDrive 436 226 211 785 741 805 485 653 610 673 588 535 382
VPN Zugang 8 15 16 16 14 11 17 21 16 16 17 16 9
Intranet Infos 694 491 272 2403 1038 1357 724 959 1034 1003 797 807 450
Spielplatz 103 110 98 176 139 96 44 62 60 73 85 79 72
best-of.at 113 200 182 245 162 104 41 46 47 65 78 66 62
IQES online 178 170 112 183 147 87 56 67 66 93 109 113 86
Bibliothek 118 134 71 348 102 130 117 109 97 128 88 100 88
idAustria beantragen 71 5 1 1 1 1 16 14 16 11
edu.digicard Android 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 16
edu.digicard Anmeldung 7 10 10 9 12 7 10 12 11 23 17 19 21
edu.digicard iPhone 7 9 9 11 19 7 9 13 13 19 17 20 19
Prüfungsumgebung 72 112 112 175 157 94 50 63 65 83 109 90 78
groups check 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 165
signins check 110 208 119 195 154 112 53 67 72 62 70 71 57
Heise Magazine 109 105 127 157 107 328 207 170 282 179 191 229 143
Bildungsportal 207 164 115 74 112 113 163 428 343 293
HTL Kulturkreis 486 126 101 300 123 73 57 75 73 67
Schüler:innen-Arbeiten 70 44 49 61 53 58 59 44
Forms 360 360 383 349 433 378 44

 
it@htl-ibk.at
IT-TEAM DER HTL BAU UND DESIGN, Counter started 20190623 2218

(C) by Markus Strobl 2018-2019